📊 每日市场报告
50
追踪市场总数
10
顶级机会
1
类别
📈 前 10 机会
| 市场 | 概率 | 类别 | 结算时间 |
|---|---|---|---|
| Islanders vs. Ducks: O/U 4.5 | 87.0% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Hurricanes vs. Canucks | 85.0% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Blues vs. Kraken: O/U 4.5 | 84.5% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Hurricanes vs. Canucks: O/U 4.5 | 83.0% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | 70.0% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Hurricanes vs. Canucks: O/U 5.5 | 70.0% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Blues vs. Kraken: O/U 5.5 | 66.0% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Spread: Kraken (-1.5) | 61.5% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Islanders vs. Ducks: O/U 5.5 | 59.5% | 其他 | 03/05 03:00 |
| Hurricanes vs. Canucks: O/U 6.5 | 58.5% | 其他 | 03/05 03:00 |
🏷️ 类别分布
50
其他